KLASSE B6

"Pl." Nr. Team Fahrzeug Beste Runden Zeit Gap
1. 62 RLH Racing Raabs 1 John Deere 3120 07:14 106 24:14:32 ---
2. 75 Loamgrui Racing Team Steyr 1400 07:13 105 24:16:22 -1 LAP
3. 31 Steyr Racing Kössner Steyr 1200 07:24 103 24:15:34 -3 LAP
4. 1 IHC Rennstall Weissenbach B IHC- 1246 07:12 99 24:09:59 -7 LAP
5. 79 Dieselvernichtungsteam 2 Steyr 1400 07:35 97 24:17:28 -9 LAP
DNF 25 OMC Kirchschlag John deere 3130 07:15 108 24:04:03 2 LAP
DNF 94 agra Racingteam Steyr 1100 07:26 83 18:25:37 -23 LAP
DNF 84 Steyr 1100 Schandl Racing Steyr 1100 07:15 62 13:43:15 -44 LAP
DNF 24 Steyr Power Racing Team 1 Steyr 1100 07:34 46 16:21:33 -60 LAP
DNF 86 Schlossfischerei Racing Team 3 Steyr 1100 07:32 45 10:47:26 -61 LAP
DNF 21 Racing Team Hoffmann John Deere 07:49 38 10:47:53 -68 LAP
DNF 88 Racing Team Scherzer Transporte 2 Steyr 1100 07:09 32 9:26:51 -74 LAP
DNF 66 Houschko-Holz Racing 1 Steyr 1200 07:11 3 21:47 -103 LAP
DNF 85 Steyr Racing Team Langegg Steyr 1090   0   -106 LAP

Hauptsponsoren

Premium Partner