Rennen 2005 vom 2.9 - 4.9.2005
ALLE KLASSEN
| Rang | Team | Traktor | Runden | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Trac Racing Kuben | MB Trac 65-70 | 159 | 24:03:04 |
| 2. | Traktor Racing Team Eisgarn | Steyr 40 | 158 | 24:07:22 |
| 3. | DAX Racing Team | Steyr 50 | 157 | 24:06:46 |
| 4. | LMVC-Racing Team | Eicher Königstiger | 146 | 24:10:04 |
| 5. | Anti Christen | 454 IHC | 137 | 24:03:24 |
KLASSE 1
| Rang | Team | Traktor | Runden | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schandl Racing Team | Lindner J15 | 119 | 24:09:31 |
| 2. | WTW Express | Steyr 15 | 114 | 24:05:20 |
| 3. | MSC Freistadt | Steyr 15 | 109 | 24:05:29 |
| 4. | Kollmann Racing Team | Lindner 12 | 79 | 24:07:20 |
| 5. | De Schoafn | Steyr 15 | 76 | 24:14:06 |
KLASSE 2
| Rang | Team | Traktor | Runden | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1st Gastinger Racing Team | Steyr 18 | 118 | 24:10:14 |
| 2. | Ritter und Bauer | Steyr 18 | 117 | 24:02:32 |
| 3. | Shortys 1410er Racing Team | Lindner Bauernfeind 20 | 107 | 24:15:39 |
| 4. | Erdbeeren Racing Team powered by Landwirt | Warchalowski WT20 | 101 | 24:06:57 |
| 5. | GT Power Ladys Team | Warchalowski WT20 | 97 | 24:07:43 |
KLASSE 3
| Rang | Team | Traktor | Runden | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GT Power Team | Steyr 30 | 130 | 24:10:38 |
| 2. | Honsa Team | Steyr 28 | 125 | 24:07:49 |
| 3. | Die Starken 4 | Steyr 28 | 116 | 24:14:36 |
| 4. | Reingerser 28er Team | Steyr 28 | 112 | 24:12:52 |
| 5. | Altmannser Vollgasidioten | Steyr 26 | 111 | 24:04:46 |
KLASSE 4
| Rang | Team | Traktor | Runden | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Traktor Racing Team Eisgarn | Steyr 40 | 158 | 24:07:22 |
| 2. | LMVC-Racing Team | Eicher Königstiger | 146 | 24:10:04 |
| 3. | Multikraft Farmer Racer Pfeiffer | Fordson Super Dexta | 124 | 24:08:27 |
| 4. | Mauerbacher Sauzecken | Steyr 45 | 118 | 24:06:56 |
| 5. | Super Power Dexta Racing Team | Fordson Super Dexta | 116 | 24:10:26 |
KLASSE 5
| Rang | Team | Traktor | Runden | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Trac Racing Kuben | MB Trac 65-70 | 159 | 24:03:04 |
| 2. | Anti Christen | 454 IHC | 137 | 24:03:24 |
| 3. | BM Volvo Team | Volvo BM 350 | 130 | 24:05:12 |
| 4. | Ford Team | Ford Super Major | 119 | 24:03:31 |
| 5. | MS Racing Team | Massey Ferguson | 50 | 23:45:50 |
KLASSE 6
| Rang | Team | Traktor | Runden | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DAX Racing Team | Steyr 50 | 157 | 24:06:46 |
| 2. | Flying Hirsch | John Deere 1020 | 121 | 24:08:55 |
| 3. | Oldtimer Traktorclub Thermenregion | Massey Ferguson | 118 | 24:06:55 |
| 4. | Thayatalland Feuerlöschtechnik | Steyr 18 | 75 | 21:24:21 |
| 5. | M-Power | Eigenbau | 58 | 24:08:46 |
























