Rennen 2023 vom 25.8. bis 27.8.2023
Bitte auswählen:
ALLE KLASSEN
"Pl." | Nr. | Team | Fahrzeug | Beste | Runden | Zeit | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 90 | Transporte Reiss Racing Team | IHC 574 R | 07:15 | 113 | 24:07:52 | --- |
2. | 27 | Ford Racing Team | Ford | 07:18 | 112 | 24:14:36 | -1 LAP |
3. | 80 | Racing Team Scherzer Transporte 1 | Steyr 40 | 07:17 | 111 | 24:14:35 | -2 LAP |
4. | 40 | Steyr Racing Team Hauer Ferdi | Steyr 40 | 07:16 | 110 | 24:08:01 | -3 LAP |
5. | 46 | Blue Fighter | John Deere | 07:26 | 110 | 24:10:36 | -3 LAP |
KLASSE A1
"Pl." | Nr. | Team | Fahrzeug | Beste | Runden | Zeit | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Warchalowski WT 14 Schandl Racing | Warchalowski WT 14 | 11:13 | 80 | 24:08:47 | --- |
2. | 41 | WEINSTABL - Reingerser Racing Team | Steyr t80 | 13:33 | 17 | 24:18:30 | -63 LAP |
3. | 13 | Team Panzerknacker | Steyr 80a | 17:01 | 15 | 24:19:17 | -65 LAP |
KLASSE A2
"Pl." | Nr. | Team | Fahrzeug | Beste | Runden | Zeit | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | Steyr Racing Team Frühwärts 2 | Warchalowski WT20 | 11:15 | 79 | 24:14:10 | --- |
KLASSE A3
"Pl." | Nr. | Team | Fahrzeug | Beste | Runden | Zeit | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28 | MKE Dieselbrüder | Steyr 188 | 11:05 | 80 | 24:15:33 | --- |
2. | 49 | Steyr Speed Team 2.0 | Steyr 30 | 11:07 | 79 | 24:31:38 | -1 LAP |
3. | 92 | Speedgirls | Steyr 188 | 11:22 | 74 | 24:08:03 | -6 LAP |
4. | 71 | BBVT | Massey Ferguson 30 | 11:02 | 74 | 24:31:59 | -6 LAP |
KLASSE A4
"Pl." | Nr. | Team | Fahrzeug | Beste | Runden | Zeit | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 45 | Steyr Team Windigsteig | Steyr 540 | 11:13 | 81 | 24:10:01 | --- |
2. | 53 | OTV Hirschenschlag 2 | Fordson Super Dexta | 11:12 | 80 | 24:16:07 | -1 LAP |
3. | 26 | MF Racing Waldviertel Nord 1 | Massey Ferguson 35x | 11:06 | 79 | 24:17:44 | -2 LAP |
4. | 20 | Old School Hazza | Steyr 288 | 11:12 | 66 | 24:31:49 | -15 LAP |
DNF | 97 | Black Power Racing Team I | Steyr 288 | 11:16 | 58 | 20:09:14 | -23 LAP |
KLASSE A5
"Pl." | Nr. | Team | Fahrzeug | Beste | Runden | Zeit | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | Blockheide Racing Team A | Steyr 650 | 11:05 | 79 | 24:16:15 | --- |
2. | 35 | IHC Rennstall Weissenbach Buben | IHC 574 | 11:10 | 78 | 24:16:03 | -1 LAP |
3. | 65 | Steyr Team Windigsteig 2 | Steyr 650 | 11:23 | 76 | 24:16:02 | -3 LAP |
4. | 2 | MF-POWER Racing Team | Massey Ferguson 165 | 11:35 | 75 | 24:08:50 | -4 LAP |
5. | 47 | Die Patrioten | Steyr 760 | 11:35 | 73 | 24:17:10 | -6 LAP |
KLASSE B1
"Pl." | Nr. | Team | Fahrzeug | Beste | Runden | Zeit | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | 2412 Breitfuss Racing Team | Steyr T84 | 08:30 | 95 | 24:12:19 | --- |
2. | 59 | De Schoafn | Steyr 15 | 11:02 | 44 | 24:07:58 | -51 LAP |
DNF | 99 | Wagram Hazza 2 | Steyr t84 | 08:44 | 37 | 12:17:24 | -58 LAP |
KLASSE B2
"Pl." | Nr. | Team | Fahrzeug | Beste | Runden | Zeit | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Alm Racing Team | Steyr 188 | 07:48 | 105 | 24:11:00 | --- |
2. | 60 | Warchalowski WT 30 Schandl Racing | Warchalowski WT 30 | 07:28 | 104 | 24:10:40 | -1 LAP |
3. | 81 | MCR Racing 1 | Steyr 188 | 07:46 | 104 | 24:11:08 | -1 LAP |
4. | 68 | Farmer Racer Pfeiffer | Steyr 30 | 08:03 | 103 | 24:14:32 | -2 LAP |
5. | 33 | Houschko-Holz Racing 2 | Steyr 30 | 07:43 | 102 | 24:07:57 | -3 LAP |
KLASSE B3
"Pl." | Nr. | Team | Fahrzeug | Beste | Runden | Zeit | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 80 | Racing Team Scherzer Transporte 1 | Steyr 40 | 07:17 | 111 | 24:14:35 | --- |
2. | 40 | Steyr Racing Team Hauer Ferdi | Steyr 40 | 07:16 | 110 | 24:08:01 | -1 LAP |
3. | 5 | Steyr 40 Schandl Racing | Steyr 40 | 07:21 | 110 | 24:11:24 | -1 LAP |
4. | 83 | T&k Racing Team | Steyr 190 | 07:33 | 109 | 24:16:40 | -2 LAP |
5. | 61 | RLH Racing Raabs 2 | John Deere 920 | 07:23 | 107 | 24:11:21 | -4 LAP |
KLASSE B4
"Pl." | Nr. | Team | Fahrzeug | Beste | Runden | Zeit | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 90 | Transporte Reiss Racing Team | IHC 574 R | 07:15 | 113 | 24:07:52 | --- |
2. | 27 | Ford Racing Team | Ford | 07:18 | 112 | 24:14:36 | -1 LAP |
3. | 46 | Blue Fighter | John Deere | 07:26 | 110 | 24:10:36 | -3 LAP |
4. | 87 | Steyr Racing Team Reitzenschlag | Steyr 50 | 07:12 | 109 | 24:16:39 | -4 LAP |
5. | 82 | MCR Racing 2 | Steyr 288 | 07:25 | 108 | 24:09:13 | -5 LAP |
KLASSE B6
"Pl." | Nr. | Team | Fahrzeug | Beste | Runden | Zeit | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 75 | Loamgrui Racing Team | Steyr 1400 | 07:13 | 110 | 24:14:34 | --- |
2. | 62 | RLH Racing Raabs 1 | John Deere 3120 | 07:20 | 110 | 24:16:08 | +1:33 |
3. | 85 | Steyr Racing Team Langegg | Steyr 1090 | 07:14 | 109 | 24:07:59 | -1 LAP |
4. | 94 | agra Racingteam | Steyr 1100 | 07:17 | 109 | 24:16:03 | -1 LAP |
5. | 25 | T&k Racing Team 2 | John Deere 3130 | 07:14 | 108 | 24:09:20 | -2 LAP |