Rennen 2021 vom 27.8. bis 29.8.2021

Bitte auswählen:

ALLE KLASSEN

"Pl." Nr. Team Fahrzeug Beste Durch Langs. Runden Zeit Gap
1. 25 OMC Kirchschlag John Deere 3130 07:24 12:10 1:05:44 119 24:04:39 ---
2. 84 Steyr 1100 Schandl Racing Steyr 1100 07:13 12:19 53:57 118 24:09:46 -1 LAP
3. 46 Blue Fighter John Deere 07:31 12:19 56:57 118 24:10:40 -1 LAP
4. 27 MF Racing Waldviertel Nord 1 Ford7000 07:32 12:20 53:31 118 24:12:47 -1 LAP
5. 40 Steyr Racing Team Hauer Ferdi Steyr 40 07:34 12:25 54:31 117 24:11:34 -2 LAP

KLASSE A1

"Pl." Nr. Team Fahrzeug Beste Durch Langs. Runden Zeit Gap
1. 10 Warchalowski WT 14 Schandl Racing Warchalowski WT 14 11:23 19:43 3:17:14 74 24:14:11 ---
2. 13 Team Panzerknacker Steyr 80a 17:19 1:59:22 17:06:38 13 24:13:18 -61 LAP

KLASSE A2

"Pl." Nr. Team Fahrzeug Beste Durch Langs. Runden Zeit Gap
1. 8 Erdbeeren Racing Team powered by OTV Schrems Warchalowski WT20 11:20 16:54 55:14 86 24:10:29 ---
2. 23 Steyr Racing Team Frühwärts 2 Warchalowski WT20 11:14 17:05 57:05 85 24:20:05 -1 LAP
3. 17 Rennstall Mader Steyr T84 12:35 21:40 1:26:36 67 24:10:32 -19 LAP

KLASSE A3

"Pl." Nr. Team Fahrzeug Beste Durch Langs. Runden Zeit Gap
1. 49 Steyr Speed Team 2.0 Steyr 30 11:23 17:31 56:46 83 24:10:31 ---
2. 28 MKE Dieselbrüder Steyr 188 11:23 17:53 57:05 81 24:15:06 -2 LAP
3. 92 Speedgirls Steyr 188 11:31 18:52 1:31:37 77 24:19:10 -6 LAP

KLASSE A4

"Pl." Nr. Team Fahrzeug Beste Durch Langs. Runden Zeit Gap
1. 53 OTV Hirschenschlag 2 Fordson Super Dexta 11:30 17:14 55:28 84 24:05:35 ---
2. 58 Red Devils Reitzenschlag Massey Ferguson 35 x 11:30 17:21 56:51 84 24:15:34 +9:59
3. 97 Black Power Racing Team I Steyr 288 11:27 17:55 56:47 81 24:09:05 -3 LAP
4. 45 Steyr Team Windigsteig Steyr 540 11:19 18:53 55:19 77 24:10:54 -7 LAP
5. 26 MF Racing Waldviertel Nord 2 Massey Ferguson 35x 11:28 19:56 2:25:38 73 24:21:13 -11 LAP

KLASSE A5

"Pl." Nr. Team Fahrzeug Beste Durch Langs. Runden Zeit Gap
1. 72 MF-POWER Racing Team B Massey Ferguson 165 11:29 17:18 56:16 84 24:13:23 ---
2. 47 Mut zur Heimat Steyr 760 11:35 17:52 56:44 81 24:05:04 -3 LAP
3. 2 MF-POWER Racing Team A Massey Ferguson 165 11:54 17:55 56:56 81 24:10:50 -3 LAP
4. 55 Nömix Racing Steyr 650 11:48 17:58 1:03:46 81 24:23:20 -3 LAP
5. 35 IHC Rennstall Weissenbach Buben IHC 574 11:11 18:02 55:59 81 24:27:53 -3 LAP

KLASSE B1

"Pl." Nr. Team Fahrzeug Beste Durch Langs. Runden Zeit Gap
1. 99 Wagram Hazza 2 Steyr t84 09:42 15:07 55:03 96 24:12:44 ---
2. 59 De Schoafn Steyr 15 09:21 15:48 1:01:08 92 24:14:13 -4 LAP
3. 41 WEINSTABL - Reingerser Racing Team Steyr t80 11:05 37:31 5:40:16 39 24:05:48 -57 LAP
DNF 18 2412 Breitfuss Racing Team Steyr T84 09:47 16:38 59:06 54   LAP

KLASSE B2

"Pl." Nr. Team Fahrzeug Beste Durch Langs. Runden Zeit Gap
1. 81 MCR Racing 1 Steyr 188 07:58 12:50 54:05 113 24:08:43 ---
2. 33 Houschko-Holz Racing 2 Steyr 30 07:50 13:03 54:36 111 24:06:49 -2 LAP
3. 60 Warchalowski WT 30 Schandl Racing Warchalowski WT 30 07:56 14:15 1:05:50 102 24:10:36 -11 LAP
DNF 30 RLH STEYR RACING TEAM EISGARN 2 Steyr 430 08:22 14:10 40:49 37   LAP

KLASSE B3

"Pl." Nr. Team Fahrzeug Beste Durch Langs. Runden Zeit Gap
1. 40 Steyr Racing Team Hauer Ferdi Steyr 40 07:34 12:25 54:31 117 24:11:34 ---
2. 61 RLH Racing Raabs 2 John Deere 920 07:49 12:38 52:41 115 24:11:05 -2 LAP
3. 77 Wagram Hazza Massey Ferguson 35x 07:57 12:53 54:30 112 24:05:54 -5 LAP
4. 48 Steyr Speed Team Steyr 540 07:28 13:05 58:26 111 24:10:35 -6 LAP
5. 67 Landl Diesel Brüder MF 135 Multi-Power 08:00 13:05 53:36 111 24:11:01 -6 LAP

KLASSE B4

"Pl." Nr. Team Fahrzeug Beste Durch Langs. Runden Zeit Gap
1. 46 Blue Fighter John Deere 07:31 12:19 56:57 118 24:10:40 ---
2. 27 MF Racing Waldviertel Nord 1 Ford7000 07:32 12:20 53:31 118 24:12:47 +2:07
3. 90 Transporte Reiss Racing Team IHC 574 R 07:20 12:30 53:25 116 24:11:18 -2 LAP
4. 38 MKE Dieselbrüder 2 Steyr 980 07:17 12:30 1:00:11 116 24:11:22 -2 LAP
5. 11 Blockheide Racing Team B Steyr 650 07:27 12:40 54:30 114 24:05:10 -4 LAP

KLASSE B6

"Pl." Nr. Team Fahrzeug Beste Durch Langs. Runden Zeit Gap
1. 25 OMC Kirchschlag John Deere 3130 07:24 12:10 1:05:44 119 24:04:39 ---
2. 84 Steyr 1100 Schandl Racing Steyr 1100 07:13 12:19 53:57 118 24:09:46 -1 LAP
3. 66 Houschko-Holz Racing 1 Steyr 1200 07:16 12:32 58:27 116 24:10:19 -3 LAP
4. 62 RLH Racing Raabs 1 John Deere 3120 07:26 12:43 53:33 114 24:11:11 -5 LAP
5. 94 agra Racingteam Steyr 1100 07:54 13:34 1:17:35 107 24:12:50 -12 LAP

Hauptsponsoren

Premium Partner