ALLE KLASSEN

"Pl." Nr. Team Fahrzeug Beste Durch Langs. Runden Zeit Gap
1. 25 OMC Kirchschlag John Deere 3130 07:24 12:10 1:05:44 119 24:04:39 ---
2. 84 Steyr 1100 Schandl Racing Steyr 1100 07:13 12:19 53:57 118 24:09:46 -1 LAP
3. 46 Blue Fighter John Deere 07:31 12:19 56:57 118 24:10:40 -1 LAP
4. 27 MF Racing Waldviertel Nord 1 Ford7000 07:32 12:20 53:31 118 24:12:47 -1 LAP
5. 40 Steyr Racing Team Hauer Ferdi Steyr 40 07:34 12:25 54:31 117 24:11:34 -2 LAP
6. 66 Houschko-Holz Racing 1 Steyr 1200 07:16 12:32 58:27 116 24:10:19 -3 LAP
7. 90 Transporte Reiss Racing Team IHC 574 R 07:20 12:30 53:25 116 24:11:18 -3 LAP
8. 38 MKE Dieselbrüder 2 Steyr 980 07:17 12:30 1:00:11 116 24:11:22 -3 LAP
9. 61 RLH Racing Raabs 2 John Deere 920 07:49 12:38 52:41 115 24:11:05 -4 LAP
10. 11 Blockheide Racing Team B Steyr 650 07:27 12:40 54:30 114 24:05:10 -5 LAP
11. 62 RLH Racing Raabs 1 John Deere 3120 07:26 12:43 53:33 114 24:11:11 -5 LAP
12. 81 MCR Racing 1 Steyr 188 07:58 12:50 54:05 113 24:08:43 -6 LAP
13. 77 Wagram Hazza Massey Ferguson 35x 07:57 12:53 54:30 112 24:05:54 -7 LAP
14. 14 Pamberger Racing Ford 7000 07:41 13:00 53:40 112 24:12:32 -7 LAP
15. 43 Team Flying Hirsch 1 Steyr 650 07:52 13:00 54:31 112 24:12:52 -7 LAP
16. 33 Houschko-Holz Racing 2 Steyr 30 07:50 13:03 54:36 111 24:06:49 -8 LAP
17. 48 Steyr Speed Team Steyr 540 07:28 13:05 58:26 111 24:10:35 -8 LAP
18. 67 Landl Diesel Brüder MF 135 Multi-Power 08:00 13:05 53:36 111 24:11:01 -8 LAP
19. 80 Racing Team Scherzer Transporte 1 Steyr 40 07:26 13:06 1:12:37 111 24:20:38 -8 LAP
20. 91 FIAT Racing FÜRNSINN Fiat 640 07:50 13:11 57:23 110 24:05:58 -9 LAP
21. 87 Steyr Racing Team Reitzenschlag Steyr 50 07:40 13:11 55:20 110 24:07:22 -9 LAP
22. 34 Rennstall Kranner Steyr 40 08:13 13:17 53:24 109 24:06:11 -10 LAP
23. 50 RLH STEYR RACING TEAM EISGARN Steyr 980 07:09 13:18 1:10:46 109 24:10:46 -10 LAP
24. 64 Kalkberg Racing John Deere 2120 07:58 13:24 54:03 108 24:07:55 -11 LAP
25. 94 agra Racingteam Steyr 1100 07:54 13:34 1:17:35 107 24:12:50 -12 LAP
26. 96 Binder-Bagger Steyr Racing Team Steyr 40 08:08 13:40 55:09 106 24:06:09 -13 LAP
27. 39 HeBra Racing Team John Deere 2030 07:46 13:43 53:41 106 24:10:43 -13 LAP
28. 60 Warchalowski WT 30 Schandl Racing Warchalowski WT 30 07:56 14:15 1:05:50 102 24:10:36 -17 LAP
29. 3 Steyr Racing Team Mader Steyr 650 07:48 14:22 1:27:13 101 24:07:58 -18 LAP
30. 12 Raiffeisen Racing Team Steyr 40 07:39 14:24 1:05:51 101 24:11:03 -18 LAP
31. 52 OTV Hirschenschlag 1 Steyr 650 08:04 14:20 53:37 101 24:11:07 -18 LAP
32. 89 Steyr Racing Oberes Waldviertel 2 Steyr 980 07:46 14:25 56:47 101 24:20:56 -18 LAP
33. 32 Die Wilden Hühner 2.0 Steyr 760 08:24 14:40 1:01:25 99 24:10:42 -20 LAP
34. 56 MF Gladiator Massey Ferguson 1100 07:46 15:02 1:56:15 97 24:15:21 -22 LAP
35. 99 Wagram Hazza 2 Steyr t84 09:42 15:07 55:03 96 24:12:44 -23 LAP
36. 73 Schlossfischerei Racing Team 2 Steyr 40 08:26 15:14 59:06 95 24:05:23 -24 LAP
37. 4 Steyr Power Racing Team Steyr 545 08:05 14:34 1:00:03 95 24:07:31 -24 LAP
38. 59 De Schoafn Steyr 15 09:21 15:48 1:01:08 92 24:14:13 -27 LAP
39. 15 JOHN DEERE - POWER-RACING John Deere 4320 07:39 16:54 5:13:22 86 24:05:32 -33 LAP
40. 8 Erdbeeren Racing Team powered by OTV Schrems Warchalowski WT20 11:20 16:54 55:14 86 24:10:29 -33 LAP
41. 23 Steyr Racing Team Frühwärts 2 Warchalowski WT20 11:14 17:05 57:05 85 24:20:05 -34 LAP
42. 53 OTV Hirschenschlag 2 Fordson Super Dexta 11:30 17:14 55:28 84 24:05:35 -35 LAP
43. 72 MF-POWER Racing Team B Massey Ferguson 165 11:29 17:18 56:16 84 24:13:23 -35 LAP
44. 58 Red Devils Reitzenschlag Massey Ferguson 35 x 11:30 17:21 56:51 84 24:15:34 -35 LAP
45. 83 T&K Racing Team Steyr 190 07:48 17:30 3:19:36 83 24:05:16 -36 LAP
46. 49 Steyr Speed Team 2.0 Steyr 30 11:23 17:31 56:46 83 24:10:31 -36 LAP
47. 47 Mut zur Heimat Steyr 760 11:35 17:52 56:44 81 24:05:04 -38 LAP
48. 97 Black Power Racing Team I Steyr 288 11:27 17:55 56:47 81 24:09:05 -38 LAP
49. 2 MF-POWER Racing Team A Massey Ferguson 165 11:54 17:55 56:56 81 24:10:50 -38 LAP
50. 93 Steyr Racing Oberes Waldviertel 1 Steyr 545 08:36 17:59 2:37:09 81 24:10:58 -38 LAP
51. 28 MKE Dieselbrüder Steyr 188 11:23 17:53 57:05 81 24:15:06 -38 LAP
52. 55 Nömix Racing Steyr 650 11:48 17:58 1:03:46 81 24:23:20 -38 LAP
53. 35 IHC Rennstall Weissenbach Buben IHC 574 11:11 18:02 55:59 81 24:27:53 -38 LAP
54. 36 IHC Rennstall Weissenbach Mädels IHC 574 11:32 18:08 1:11:50 80 24:07:40 -39 LAP
55. 65 Steyr Team Windigsteig 2 Steyr 650 11:33 18:40 1:08:04 78 24:14:09 -41 LAP
56. 45 Steyr Team Windigsteig Steyr 540 11:19 18:53 55:19 77 24:10:54 -42 LAP
57. 1 IHC Rennstall Weissenbach B IHC 1246 07:12 18:55 3:31:46 77 24:11:09 -42 LAP
58. 92 Speedgirls Steyr 188 11:31 18:52 1:31:37 77 24:19:10 -42 LAP
59. 10 Warchalowski WT 14 Schandl Racing Warchalowski WT 14 11:23 19:43 3:17:14 74 24:14:11 -45 LAP
60. 26 MF Racing Waldviertel Nord 2 Massey Ferguson 35x 11:28 19:56 2:25:38 73 24:21:13 -46 LAP
61. 19 5K Racing Team Steyr 50 08:52 20:47 7:28:31 70 24:06:28 -49 LAP
62. 69 Motorsportcult Racing Team Ford 4000 07:52 17:23 1:55:58 70 24:11:20 -49 LAP
63. 20 Old School Hazza Steyr 288 12:58 21:08 1:51:44 69 24:13:41 -50 LAP
64. 17 Rennstall Mader Steyr T84 12:35 21:40 1:26:36 67 24:10:32 -52 LAP
65. 82 MCR Racing 2 Steyr 288 08:13 24:47 8:14:13 59 24:08:40 -60 LAP
66. 74 Schlossfischerei Racing Team Steyr 50 08:14 25:37 8:55:12 57 24:05:19 -62 LAP
67. 79 Dieselvernichtungsteam 2 Steyr 1400 07:37 28:52 13:24:35 51 24:12:13 -68 LAP
68. 75 Loamgrui Racing Team Steyr 1400 08:04 31:50 9:37:20 46 24:16:39 -73 LAP
69. 41 WEINSTABL - Reingerser Racing Team Steyr t80 11:05 37:31 5:40:16 39 24:05:48 -80 LAP
70. 98 Black Power Racing Team II Steyr 760 07:33 1:50:40 18:01:39 14 24:07:20 -105 LAP
71. 13 Team Panzerknacker Steyr 80a 17:19 1:59:22 17:06:38 13 24:13:18 -106 LAP
DNF 5 Steyr 40 Schandl Racing Steyr 40 07:39 13:13 1:05:24 96   LAP
DNF 18 2412 Breitfuss Racing Team Steyr T84 09:47 16:38 59:06 54   LAP
DNF 21 Racing Team Hoffmann John Deere 08:14 14:02 48:24 43   LAP
DNF 29 Steyr Racing Team Frühwärts Steyr 545 07:21 12:57 53:29 108   LAP
DNF 30 RLH STEYR RACING TEAM EISGARN 2 Steyr 430 08:22 14:10 40:49 37   LAP
DNF 44 Team Flying Hirsch 2 Steyr 650 09:33 15:59 32:20 7   LAP
DNF 51 Steyr 50 Schandl Racing Steyr 50 07:30 13:22 2:02:33 100   LAP
DNF 78 Dieselvernichtungsteam 1 Steyr 288 07:50 13:59 49:41 22   LAP
DNF 86 Schlossfischerei Racing Team 3 Steyr 1100 07:38 14:30 1:14:43 46   LAP
DNF 88 Racing Team Scherzer Transporte 2 Steyr 1100 08:00 12:41 31:28 26   LAP
DNS 31 Steyr Racing Kössner Steyr 1200       0    

Hauptsponsoren

Premium Partner