KLASSE A1 (0 - 15 PS, max. 30 km/h)
| Rang | Team | Traktor | Runden | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kollmann Racing Team | Lindner 12 | 99 | 24:11:57 |
| 2. | Steinbacher Sauzecken 2 | Steyr 15 | 83 | 24:04:42 |
| 3. | Bien-Zenker Racing Team | Deutz D 15 | 83 | 24:15:00 |
| 4. | De Schoafn | Steyr 15 | 81 | 24:14:22 |
| 5. | Hermis Cafe | Steyr 15 | 70 | 24:01:00 |
| 6. | Würstlbuden-Driver | Austro jun.Porsche system | 70 | 24:19:29 |
| 7. | Sparkasse v. 1842 AG - NÖN Team | Kramer LK11 | 21 | 24:17:51 |
























