KLASSE A5 (ÜBER 45 PS (MAX. 40 KM/H))
| Rang | Team | Runden | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1. | IHC Rennstall Weissenbach A | 160 | 24:09:01.4 |
| 2. | DAX-Racing Team | 155 | 24:03:06.2 |
| 3. | Oldtimerclub Traiskirchen | 151 | 24:08:38.5 |
| 4. | Mast Ferkel Racing Team | 145 | 24:07:50.9 |
| 5. | Fordson Power Team | 129 | 24:10:04.6 |
| 6. | Team Schnufti | 120 | 20:59:34.2 |
| 7. | Team Simonihof | 80 | 24:09:58.2 |
| 8. | TOC-Würstelteam | 5 | 21:23:41.0 |
























