KLASSE A5 (ÜBER 45 PS (MAX. 40 KM/H))
| Rang | Team | Runden | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1. | IHC Rennstall Weissenbach A | 150 | 24:04:25.8 |
| 2. | Scherndl-Figl | 148 | 24:07:46.0 |
| 3. | DAX-Racing Team | 147 | 24:08:24.0 |
| 4. | Team Berger | 138 | 24:01:28.3 |
| 5. | Fordson Power Team | 127 | 24:09:41.2 |
| 6. | Rennstall Lomb | 125 | 24:05:38.2 |
| 7. | Oldtimerclub Traiskirchen Damenteam | 124 | 24:12:06.1 |
























