KLASSE A5 (ÜBER 45 PS (MAX. 40 KM/H))
| Rang | Team | Runden | Gesamtzeit | 
|---|---|---|---|
| 1. | Scherndl-Figl | 137 | 24:04:34.2 | 
| 2. | IHC Rennstall Weissenbach A | 136 | 24:03:48.7 | 
| 3. | DAX-Racing Team | 133 | 24:02:54.0 | 
| 4. | Ruambomba | 126 | 24:10:00.8 | 
| 5. | Fordson Power Team | 119 | 24:04:41.3 | 
| 6. | Oldtimerclub Traiskirchen Damenteam | 114 | 24:04:02.1 | 


 
 
























