KLASSE A5 (ÜBER 45 PS (MAX. 40 KM/H))
| Rang | Team | Runden | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Scherndl-Figl | 136 | 24:02:48.3 |
| 2. | Klaumpfa Racing | 127 | 24:02:16.9 |
| 3. | Oldtimerclub Traiskirchen Damenteam | 121 | 24:07:13.0 |
| 4. | Fordson Power Team | 117 | 24:08:20.8 |
| 5. | IHC Rennstall Weissenbach A | 112 | 24:10:52.6 |
























