KLASSE B3
| Rang | Team | Traktor | Runden | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | RLH Racing Raabs 2 | John Deere 920 | 124 | 24:02:46 |
| 2. | Racing Team Scherzer Transporte 1 | Steyr 40 | 124 | 24:06:35 |
| 3. | Steyr 40 Schandl Racing | Steyr 40 | 120 | 24:02:54 |
| 4. | Raiffeisen Racing Team | Steyr 40 | 118 | 24:06:48 |
| 5. | Landl Diesel Brüder | MF 135 Multi-Power | 116 | 24:03:12 |
| 6. | Steyr Racing Team Hauer Ferdi | Steyr 40 | 114 | 24:06:40 |
| 7. | Steyr Racing Oberes Waldviertel | Steyr 545 | 112 | 24:06:34 |
| 8. | Steyr Racing Team Frühwärts | Steyr 545 | 110 | 24:06:35 |
| 9. | Rennstall Kranner Racing | Steyr 40 | 110 | 24:06:45 |
| 10. | Schlossfischerei Racing Team 2 | Steyr 40 | 108 | 24:03:00 |
| 11. | De Mottinger | Steyr 540 | 57 | 23:58:53 |
| 12. | MCR Racing 3 | Steyr 190 | 7 | 24:06:32 |
| DNF | Steyr Speed Team | Steyr 540 | 19 | |
| DNF | Junior Farmer Racer | Ford 4000 | 44 |
























